EN
Клан | Альянс | Рівень | Гравців | Замок / Фортеця | Клан-хол |
|---|---|---|---|---|---|
DeadlySquad | Club | 5 | 59 | - | - |
L2Commerce | пивасик | 5 | 39 | - | - |
UnusualPeople | - | 0 | 9 | - | - |
Ukraine | - | 0 | 1 | - | - |
Freaks | - | 0 | 2 | - | - |
PublicEnemies | - | 1 | 7 | - | - |
RedEmpireOfDion | - | 0 | 1 | - | - |
UzbekskoeTAXOE | - | 0 | 1 | - | - |
СвинячийПатруль | - | 0 | 6 | - | - |
NoLogic | - | 0 | 1 | - | - |
TheWicked | - | 4 | 32 | - | - |
EvilSide | - | 0 | 6 | - | - |
harmony | - | 0 | 9 | - | - |
OwnWay | - | 4 | 6 | - | - |
ATB | - | 1 | 15 | - | - |
СОЛЬНИКИ | - | 0 | 1 | - | - |
FurryRune | - | 1 | 11 | - | - |
JobCentre | - | 0 | 2 | - | - |
JN | - | 0 | 2 | - | - |
WinterInHell | - | 0 | 1 | - | - |
Gachi | - | 0 | 1 | - | - |
Test | - | 0 | 1 | - | - |
Flame | - | 0 | 1 | - | - |
АрконА | - | 0 | 4 | - | - |
Ben | - | 5 | 9 | - | - |
ZOV | - | 0 | 1 | - | - |
Darkness | - | 0 | 1 | - | - |
BlackRock | - | 4 | 45 | - | - |
Пробуждение | - | 0 | 1 | - | - |
ZLO | - | 0 | 1 | - | - |
ВАВИЛОН | - | 0 | 10 | - | - |
VikingBeer | - | 0 | 2 | - | - |
ScrydeBulls | A10P | 5 | 101 | - | - |
DOOM | - | 0 | 1 | - | - |
Empire | - | 0 | 2 | - | - |
USB | - | 0 | 10 | - | - |
ThePartisans | - | 0 | 6 | - | - |
TryGada | - | 0 | 4 | - | - |
bum | - | 0 | 9 | - | - |
NightRiders | - | 4 | 30 | - | - |
MyWay | - | 0 | 4 | - | - |
HVG | - | 0 | 1 | - | - |
UA | - | 4 | 3 | - | - |
Adrenaline | - | 1 | 15 | - | - |
FTP228 | - | 1 | 15 | - | - |
Freedom | - | 2 | 13 | - | - |
Supra | - | 0 | 7 | - | - |
Gothica | - | 0 | 2 | - | - |
1327 | - | 3 | 1 | - | - |
Лягушата | - | 1 | 12 | - | - |
GloryToUkraine | - | 0 | 1 | - | - |
Valhala | - | 0 | 10 | - | - |
Enemy | - | 0 | 9 | - | - |
RoyalGuard | - | 1 | 1 | - | - |
PWNZ | - | 0 | 1 | - | - |
Alternativa | - | 0 | 8 | - | - |
Dwarf | - | 0 | 10 | - | - |
КБУ | - | 4 | 3 | - | - |
StreamLine | - | 4 | 1 | - | - |
iHVG | CREW | 5 | 32 | - | - |
Pulsar | - | 0 | 1 | - | - |
NoComments | - | 0 | 9 | - | - |
FPG | - | 0 | 1 | - | - |
DEFENDERX | - | 1 | 25 | - | - |
DVS | InSoLenT | 5 | 49 | - | - |
Шуршуньчики1327 | - | 0 | 6 | - | - |
Away | - | 0 | 6 | - | - |
Spectre | - | 0 | 1 | - | - |
ExileDemonS | - | 1 | 15 | - | - |
Mirage | - | 3 | 3 | - | - |
RTF | - | 4 | 7 | - | - |
SunRise | - | 4 | 22 | - | - |
Negative | - | 1 | 7 | - | - |
LigaLegend | - | 1 | 15 | - | - |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 03:00

